1991 [hide] |
August 31, 1991 | Buenos Aires, Obras Stadium | |
September 12, 1991 | Recife, Ginasio Geraldao | |
September 20, 1991 | Rio de Janeiro, Ginasio Maracanazinho | |
September 22, 1991 | Santo Andre, Clube Atletico Aramacan | |
September 24, 1991 | Sao Paulo, Olympia | |
September 25, 1991 | Sao Paulo, Olympia | |
October 0, 1991 | Oakland (CA), A Day On The Green | |
October 2, 1991 | Tokyo, Nakano Sun Plaza | |
1992 [hide] |
May 22, 1992 | Budapest, Nepstadium | |
May 23, 1992 | Vienna, Donauinsel | |
May 28, 1992 | Stuttgart, Cannstatter Wasen | |
May 30, 1992 | Cologne, Müngersdorfer Stadion | |
June 2, 1992 | Hamburg, Marquee Club | |
June 3, 1992 | Hannover, Niedersachsenstadion | |
June 6, 1992 | Manchester, Gateshead Stadium | |
June 13, 1992 | London, Wembley Stadium | |
June 14, 1992 | Manchester, Maine Road | |
June 21, 1992 | Basel, Fußballstadion St. Jakob | |
June 22, 1992 | Amsterdam, Paradiso Club | 5:10 |
June 25, 1992 | Copenhagen | |
June 26, 1992 | Torino, Stadio Della Alpi | |
June 27, 1992 | Roskilde | |
June 30, 1992 | Seville, Estadio Benito Villamarin | |
July 17, 1992 | Washington (DC), RFK Stadium | |
July 18, 1992 | New Jersey (NJ), Giants Stadium | |
July 23, 1992 | Milwaukee (WI), Modjeska | |
July 25, 1992 | Buffalo (NY), Rich Stadium | |
July 27, 1992 | East Rutherford (NJ), Meadowlands | |
August 8, 1992 | Montreal, Olympic Stadium | |
August 19, 1992 | San Francisco (CA), Warfield Theatre | 5:11 |
August 25, 1992 | Phoenix (AZ), International Raceway | |
September 5, 1992 | Irving (TX), Texas Stadium | |
September 11, 1992 | Boston (MA), Foxboro Stadium | |
September 13, 1992 | Toronto, Exhibition Stadium | |
September 16, 1992 | Omaha (Nebraska), Peony Park Ballroom | |
September 18, 1992 | St. Louis (MO), American Theatre | |
September 20, 1992 | Dekalb (IL), Duke Ellington Ballroom | |
September 23, 1992 | Columbus (OH), Newport Music Hall | 7:08 |
September 27, 1992 | Grand Rapids (MI), Club Eastbrook | |
September 28, 1992 | Cleveland (OH), Agora Theatre | |
October 1, 1992 | Amherst (NY), Alumni Arena | |
October 2, 1992 | University of Connecticut, Gampel Pavillion | |
October 4, 1992 | Albany (NY), Palace Theater | |
October 5, 1992 | Allentown (PA), Allentown Fairgrounds | |
October 9, 1992 | New York City (NY), Roselands Ballroom | |
October 10, 1992 | New York City (NY), Roselands Ballroom | |
October 15, 1992 | Norfolk (VA) | |
October 17, 1992 | Upper Darby (PA), Tower Theater | |
October 28, 1992 | Helsinki, Icehall | |
October 30, 1992 | Goteborg, Lisebergshallen | |
October 31, 1992 | Stockholm, Isstadion | |
November 0, 1992 | London, Jakki Brambles BBC Radio 1, Maida Vale Studio | |
November 4, 1992 | Hamburg, Docks | |
November 8, 1992 | Hannover, Music Hall | |
November 9, 1992 | Essen, Grugahalle | |
November 11, 1992 | Munich, Circus Krone | |
November 15, 1992 | Karlsruhe, Schwarzwaldhalle | |
November 16, 1992 | Neumarkt, Jurahalle | |
November 17, 1992 | Aschaffenburg, Unterfrankenhalle | |
November 19, 1992 | Koblenz, Sporthalle | |
November 22, 1992 | Cardiff, Ice Rinc | |
November 25, 1992 | London, Brixton Academy | |
November 26, 1992 | London, Brixton Academy | |
November 27, 1992 | London, Brixton Academy | |
December 0, 1992 | London, Maida Vale Studio | |
December 4, 1992 | Glasgow, Barrowlands | |
December 5, 1992 | Sheffield, Arena | 9:14 |
December 8, 1992 | Paris, Zenith | |
December 9, 1992 | Lyon, Transborder | |
December 12, 1992 | Madrid, Canciller | |
December 17, 1992 | Milano, Palatrusardi | 6:45 |
December 18, 1992 | Cesena, Carisport | |
December 19, 1992 | Zurich, Icegellager Fabrikhalle | |
1993 [hide] |
0, 1993 | Pittsburgh (PA), Three Rivers Stadium | |
January 18, 1993 | Davis (CA), Freeborn Hall, University of Davis | |
January 20, 1993 | San Francisco (CA), Warfield Theatre | |
January 22, 1993 | Hollywood (CA), Palladium | |
January 27, 1993 | Scottsdale (AZ), Club Rio | |
January 29, 1993 | Houston (TX), The Unicorn | |
February 3, 1993 | New Orleans (LA), Tipitina | |
April 18, 1993 | Amagasaki, | |
April 26, 1993 | Brisbane, Festival Hall | |
April 28, 1993 | Wollongong, Waves | |
April 28, 1993 | Wollongong, Waves | |
May 2, 1993 | Adelaide, Thebarton | |
May 6, 1993 | Melbourne, Monash University, Caufield Campus, Chisolm Hall | |
May 9, 1993 | Sydney, Hordern Pavillion | |
May 11, 1993 | Auckland | |
May 13, 1993 | Wellington, Wellington Town Hall | |
May 16, 1993 | Christchurch, The Caledonian Hall | |
May 29, 1993 | Eifel, Nürburgring - Rock am Ring | |
May 31, 1993 | Budapest, Petöfi Csarnok | |
June 2, 1993 | Rotterdam, Ahoy | |
June 5, 1993 | Hamburg, Grossmarkt | |
June 7, 1993 | Munich, Terminal 1 | |
June 10, 1993 | Bratislava, Rock Pop Bratislava Festival | |
June 23, 1993 | Stockholm | 3:58 |
June 25, 1993 | Ringe, Midtfyns Festival | |
June 26, 1993 | Sandvika, The Isle Of The Calf Festival | |
June 29, 1993 | Lisboa, Campo Pequeno | |
July 2, 1993 | Belfort, Les Eurokeennes de Belfort | |
July 3, 1993 | Torhout, Festival | |
July 4, 1993 | Werchter, Festival | |
July 9, 1993 | Frauenfeld, Out in the Green Festival | |
July 10, 1993 | Tallinn, Rock Summer Festival | |
July 11, 1993 | Turku, Ruisrock | |
July 13, 1993 | Angers, Festival | |
July 17, 1993 | Phoenix, Stratford Upon Avon | 4:03 |
2009 [hide] |
June 10, 2009 | London, Brixton Academy | 1:58 |
June 13, 2009 | Interlaken, Greenfield Festival | |
June 30, 2009 | St. Petersburg, Jubileeny | |
July 1, 2009 | Riga, Dream Factory | |
August 16, 2009 | Budapest, Sziget Festival | 4:00 3:00 |
August 17, 2009 | Prague, Tesla Arena | 4:03 6:59 7:22 3:13 4:05 |
August 20, 2009 | Pukkelpop Festival | 4:01 |
August 27, 2009 | Dublin, Olympia Theater | 4:03 |
August 28, 2009 | Reading, Reading Festival | 3:54 |
October 30, 2009 | Santiago, Estadio Bicentenario de la Florida | 3:54 3:35 3:48 3:53 2:07 3:45 3:53 3:30 3:33 3:25
|
November 11, 2009 | Monterrey, Arena Monterrey | 0:52 3:57 |
November 14, 2009 | Guadalajara, Auditorio Telmex | 1:12 |
2010 [hide] |
February 16, 2010 | Christchurch, Westpac Arena | |